Occupancy & Income Limits
Occupancy Guidelines
| Bedrooms | Household Size |
|---|---|
| 1 Bedroom | 1 – 2 Persons |
| 2 Bedroom | 2 – 4 Persons |
| 3 Bedroom | 3 – 6 Persons |
Income Requirements
| Bedrooms | Household Size | Minimum Income | Maximum Income |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1 Person | $51,150 | $76,750 |
| 1 Bedroom | 2 Persons | — | $87,700 |
| 2 Bedroom | 2 Persons | $60,780 | $87,700 |
| 2 Bedroom | 3 Persons | — | $98,650 |
| 2 Bedroom | 4 Persons | — | $109,600 |
| 3 Bedroom | 3 Persons | $70,020 | $98,650 |
| 3 Bedroom | 4 Persons | — | $109,600 |
| 3 Bedroom | 5 Persons | — | $118,400 |
| 3 Bedroom | 6 Persons | — | $127,150 |
*Income and occupancy limits are subject to change based on HUD and local updates.